タイのお役立ちメモ
|
|
■ タイ王国のプロフィール | |
国名 | タイ王国 (kingdam−of−thailand) |
首都 |
バンコク |
人口 | 約6、200万人(首都バンコクの人口は約600万人) |
面積 | 513、115ku(日本の約1.4倍) |
地理 | 全76県。 西と北はミャンマー・北東はラオス・東はカンボジア・南はマレーシアと国境を接する。 |
気候 |
熱帯モンスーン気候帯。 |
民族 | 多民族国家。 タイ族80%、中国系10%、マレー系や山岳少数民族10% |
言語 | 公用語はタイ語。 タイ語はシナ・チベット語に属する。 大きな特徴の一つに音調がある。 中国語の音調は4つだがタイ語には5つある。 タイ語の文字はスコータイ時代のラームカムヘン王碑文(1293年)により、王はクメール文字を元にスコータイ文字を作った。 それが現在のタイ文字の原形になる。 |
宗教 | 憲法では国民の宗教の自由が認められている。 国民の95%は仏教(小乗仏教)を信仰している。 仏教寺院は全国に約3万ある。 |
国家元首 | 立憲君主国のタイ国では憲法によって国家元首は国王と規定されている。 現国王はフミポン・アヅゥーンヤデート殿下(ラーマ9世王) |
政治制度 | タイは1932年の立憲革命により、それまでの絶対王政から立憲君主制を採用している。 |
国会 | 議会制(上院・下院の二院制) |
内閣 | 首相(現・チュアン・リークパイ首相)のもと、14省庁からなる。 |
国防 | 国王により統師され、陸・海・空からなり、総兵力は約30万人、予備役20万人体制。
|
国家予算 | 約8、600億(1999年度) |
G・N・P | 国民一人当たりの年間平均所得は約290、000円(1997年度)
|
G・D・P | 国民総生産は約2、626億円(1997年度) |
国旗 | ラーマ6世時代の1917年に赤地に国王をシンボルとした白象と白輪を中央にデザインした国旗にかわり、新しい赤、青、白の三色旗の国旗が制定された。
上から赤、白、青、青、白、赤になる。 中央の青は国王、その外側にある2本の白は仏教(宗教)、端の2本の赤は国民(民族)をシンボル化したもの。 |
年号 | 2000年は仏歴2543年、(西暦に543年を加える) |
通貨 | タイの通貨はバーツ(B)。1バーツ=100サタン。25サタン=1サルーンという。 紙幣は最高額の1000Bをはじめに、500B、100B、50B、20B、10Bがある。 硬貨は10B、5B、1B他がある。 (サタンは1、5、10、20、50サタンのコインがあるが一部バス料金等の他あまり使われていないため、観光客の目にすることは少ない。) |
時差 | グリニッジ標準時より7時間早い。(日本との差は2時間・日本が正午の時タイは朝10時) |
交通 | 日本と同じ。左側通行 |
電圧 |
200V・50HZ。 |
|
<お問い合わせ先> |